Ci-dessous vous trouverez notre liste de prix ici actuel.
Vous pouvez également télécharger notre liste de prix en cliquant ici.
Les prix comprennent la livraison et l’installation, hors TVA
| Surface | Tapis de pierre | Revêtement de sol en PU |
|---|---|---|
| 20 - 50 m² | 40 € / m² | 90 € / m² |
| 51 - 99 m² | 38 € / m² | 85 € / m² |
| 100 - 150 m² | 36 € / m² | 80 € / m² |
| 151 - 199 m² | 34 € / m² | 75 € / m² |
| 200 - 250 m² | 32 € / m² | 70 € / m² |
| + 250 m² | à discuter | à discuter |
| Oppervlakte | Sol de mortier à la truelle | Revêtement en époxy |
|---|---|---|
| 20 - 50 m² | 80 € / m² | 75 € / m² |
| 51 - 99 m² | 75 € / m² | 70 € / m² |
| 100 - 150 m² | 70 € / m² | 65 € / m² |
| 151 - 199 m² | 65 € / m² | 60 € / m² |
| 200 - 250 m² | 60 € / m² | 55 € / m² |
| + 250 m² | à discuter | à discuter |
| Revêtement en époxy ou PU | |
|---|---|
| A partir de 20 m² | 50 € / m² |
| Autre | |
|---|---|
| Ponçage de carreaux | 2 € / m² |
| Polysternet | 10 € / lm |
| Profiles en aluminium | 7,5 € / lm |
| Les joints de dilatation | 15 € / m |
| Le revêtement mat ou satin | 10 € / m² |
| Couche antidérapant | 10 € / m² |
| Structure rapproché (tapis de pierre) | 15 € / m² |
| Tapis de grain de marbre | 60 € / m² |
| Peinture métallisée (tapis de pierre) | 7,5 € / m² |
